Si estás pensando en dar el salto a Alemania para trabajar, ya sea como operario, técnico, ingeniero o personal de oficina, esta guía te interesa. A continuación, te presentamos el ranking actualizado de las 25 mayores empresas de trabajo temporal en Alemania (según la Lünendonk Liste 2025), con enlaces a sus ofertas de empleo reales, sectores donde operan y consejos clave si vienes desde España.
Además de salarios competitivos y experiencia internacional, trabajar en Alemania puede suponer un paso estratégico para obtener una estabilidad laboral a medio plazo y mejorar tu perfil profesional en el mercado europeo.
📊 Alemania lidera el mercado laboral europeo: es el país con mayor demanda de mano de obra cualificada de la UE y con una de las tasas de desempleo más bajas (3.2% en 2024). También es uno de los destinos mejor remunerados para técnicos e ingenieros, muy por encima de la media europea.
Top 25 Zeitarbeitsunternehmen en Alemania (Lünendonk Liste 2025)
Pos. | Empresa | Facturación 2024 (M€) | Variación | Sectores Clave | Enlace ofertas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Adecco Group Germany | 1.747 | -4,2% | Logística, industria, montaje, oficinas | Ofertas |
2 | Randstad Deutschland | 1.648 | -12,4% | Industria, RRHH, soporte, ingeniería | Ofertas |
3 | House of HR Germany | 927,4 | -7,3% | Ingeniería, IT, técnicos cualificados | Ofertas |
4 | persona service | 598 | -12,4% | Producción, mantenimiento, logística | Ofertas |
5 | I.K. Hofmann | 445,9 | +1,3% | Industria pesada, automoción, soldadura | Ofertas |
6 | Manpower | 439,3 | -15,2% | Sector generalista, administrativo | Ofertas |
7 | Hays Professional Solutions | 428,8 | -0,7% | IT, finanzas, ingeniería, consultoría | Ofertas |
8 | Tempton Group | 411,3 | +4,3% | Logística, soldadores, servicios sanitarios | Ofertas |
9 | Dekra Arbeit | 393 | -13,5% | Seguridad industrial, mantenimiento, técnica | Ofertas |
10 | RGF Staffing Germany | 360,2 | -4,2% | Almacenes, operarios, limpieza industrial | Ofertas |
11 | Office People | 327 | -2,4% | Logística, carretilleros, producción | Ofertas |
12 | Orizon | 299,3 | – | Industria, técnicos, oficinas | Ofertas |
13 | Gi Group Germany | 287,2 | +2,5% | Almacén, operarios, personal de producción | Ofertas |
14 | Amadeus FiRe | 269 | – | Finanzas, administración, contabilidad | Ofertas |
15 | Robert Half | 243 | – | Finanzas, IT, controllers | Ofertas |
16 | Piening | 240 | – | Producción, logística, personal sanitario | Ofertas |
17 | PEAG Personal | 186,5 | +11,5% | Industria pesada, personal técnico | Ofertas |
18 | Actief | – | – | Servicios generales, operarios, limpieza | Ofertas |
19 | Aide GmbH | – | – | Logística, industria ligera | Ofertas |
20 | iperdi | – | – | Personal sanitario, educación, soporte | Ofertas |
21 | YER Deutschland | 121,6 | + nuevo | Ingeniería, perfiles internacionales | Ofertas |
22 | Arwa Personaldienstleistungen | 118 | – | Operarios, limpieza, hotelería | Ofertas |
23 | Bindan | 114,4 | – | Logística, fabricación | Ofertas |
24 | IMPACT Group | 113 | + nuevo | Industria, metal, electricidad | Ofertas |
25 | Synergie Personal | 108,5 | – | Industria ligera, personal cualificado | Ofertas |
¿Qué debo tener en cuenta si quiero ir a trabajar a Alemania?
- Nivel de alemán: lo ideal es tener un B1-B2, pero muchas ofertas en almacenes o producción permiten comenzar con un A2 y mejorar en destino.
- Alojamiento: algunas empresas ayudan con el alojamiento o con la mudanza.
- Sueldo: los trabajos en logística suelen pagar 14–16 €/h brutos. Ingenieros o técnicos pueden llegar a 20–35 €/h.
- Tipo de contrato: muchas empresas ofrecen contratos temporales con posibilidad de quedar en plantilla tras unos meses.
- Soporte: algunas empresas ofrecen atención en español, acompañamiento e incluso formación.
- Reconocimiento de títulos: en sectores como sanidad, electricidad o educación, es posible que necesites homologar tu título en Alemania antes de ejercer profesionalmente. Infórmate en la página oficial Anerkennung-in-Deutschland.de.
Enlaces útiles
Si necesitas ayuda para adaptar tu CV, traducir tu experiencia laboral al sistema alemán o encontrar la mejor oferta, en milformularios.com estamos creando una sección especializada para ello. ¡Escríbenos y da el primer paso hacia tu futuro en Alemania!